YBVR Data Protection and Privacy Policy in Trial
Privacy Policy
This questionnaire gathers your socio-demographic information and your input on the VR experience. You have the right to withdraw your consent at any time. Please read the following disclaimer to understand how your data will be handled.
Introduction
You are invited to participate in research conducted by Telefónica and YBVR about virtual reality experiences using beyond 5G/6G technology. This is part of the quantitative study for Use Case 10 of Trialsnet, a project funded by the European Union’s Horizon-JU-SNS-2022 Research and Innovation Programme. Your participation in this study is entirely voluntary, and the results will be anonymous. You have the right to withdraw your consent at any time. Please read the information below and ask questions about anything you do not understand before deciding whether or not to participate. If you have any doubts or questions, kindly contact grace.burkett@ybvr.com. The results of this survey will be analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling.
Data Protection
Neutrality and impartiality are guaranteed in the management and production of statistics, as well as confidentiality in the collection and treatment of individual data. Your responses will NOT be analyzed individually but through AGGREGATE STATISTICAL TREATMENT, which ensures that INDIVIDUAL IDENTIFICATION of participants is NOT possible. NO PERSONAL DATA will be stored, in compliance with current data protection regulations. All information will be treated confidentially in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and the Council of April 27, 2016, on the protection of personal data.
Questions
Questions | Scale |
---|---|
Gender | Male, Female, I prefer not to answer |
Age | Below 20, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 |
TECHNOLOGICAL INNOVATION
Question | Scale |
---|---|
This innovative immersive VR experience incorporates state of the art technology | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
This innovative immersive VR experience involves major technological changes on an existing product | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
The technology of innovative immersive VR experience is quite new to our industry | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
The technology incorporated in the innovative immersive VR experience always offers dramatic improvements than that in existing product features (TV viewing) | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
PERCEIVED USEFULNESS
Question | Scale |
---|---|
Using VR with beyond 5G/6G technology helps me watch sport event at home | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
I believe using VR with beyond 5G/6G network would help me be more productive | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
I believe using VR with beyond 5G/6G network would be useful in my sports viewing experience | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
I believe using VR with beyond 5G/6G network would improve my life | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
PERCEIVED EASE OF USE
Question | Scale |
---|---|
This VR headset/device using beyond 5G/6G network is easy to use | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
Learning to use this VR headset/device using beyond 5G/6G network is easy | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
Instructions to navigate this VR headset/device using beyond 5G/6G network are clear and understandable | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
I find VR with beyond 5G/6G network flexible to interact with | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
PERCEIVED ENJOYMENT
Question | Scale |
---|---|
I know watching sports game through VR headset using beyond 5G/6G network to be enjoyable | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
Watching sports match through VR headset using beyond 5G/6G network makes me feel good | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
Watching sports match through VR headset using beyond 5G/6G network is fun | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
Watching sports match through VR headset using beyond 5G/6G network is engaging | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
CUSTOMER EXPERIENCE
Question | Scale |
---|---|
During the VR sports match, I was fully engaged | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
During the VR sports match, I was fully involved | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
During the VR sports match, I had full concentration | I completely disagree, I somewhat disagree, Neither agree nor disagree, I somewhat agree, I completely agree |
Español
Política de privacidad
Este cuestionario recopila su información sociodemográfica y su opinión sobre la experiencia de realidad virtual. Usted tendrá el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento. Por favor, lea el siguiente aviso para entender cómo se manejarán sus datos.
Introducción
Se le invita a participar en una investigación llevada a cabo por Telefónica y YBVR sobre la experiencia de realidad virtual utilizando tecnología 5G/6G evolucionado. Esto forma parte del estudio cuantitativo para el caso de uso 10 de Trialsnet, un proyecto financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizon-JU-SNS-2022 de la Unión Europea. Su participación en este estudio es completamente voluntaria y los resultados serán anónimos. Tendrá el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento. Debe leer la información a continuación y hacer preguntas sobre cualquier aspecto que no entienda antes de decidir si desea o no participar. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor, póngase en contacto con grace.burkett@ybvr.com.
Protección de datos
Se garantiza la neutralidad e imparcialidad en la gestión y elaboración de estadísticas, así como la confidencialidad en la recopilación y el tratamiento de los datos individuales aportados. Las respuestas no serán, en ningún caso, analizadas de forma individual, sino por tratamiento estadístico agregado, en el que no es posible la identificación individual de los participantes. No se almacenarán datos personales cumpliendo con la normativa de protección de datos vigente. Toda la información será tratada de manera confidencial y de acuerdo con el Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 y del Consejo de 27 de abril de 2016 de protección de datos de carácter personal.
Preguntas
Preguntas | Escala |
---|---|
Género | Masculino, Femenino, Prefiero no responder |
Edad | Menor de 20, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 |
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Pregunta | Escala |
---|---|
Esta experiencia inmersiva innovadora en VR incorpora tecnología de última generación | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Esta experiencia inmersiva innovadora en VR implica cambios tecnológicos importantes en un producto existente | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
La tecnología de la experiencia inmersiva innovadora en VR es bastante nueva para nuestra industria | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
La tecnología incorporada en la experiencia inmersiva innovadora en VR ofrece siempre mejoras dramáticas sobre las características del producto existente (ver TV) | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
UTILIDAD PERCIBIDA
Pregunta | Escala |
---|---|
Usar VR con tecnología más allá de 5G/6G me ayuda a ver eventos deportivos en casa | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Creo que usar VR con redes más allá de 5G/6G me ayudaría a ser más productivo | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Creo que usar VR con redes más allá de 5G/6G sería útil en mi experiencia de ver deportes | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Creo que usar VR con redes más allá de 5G/6G mejoraría mi vida | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
FACILIDAD DE USO PERCIBIDA
Pregunta | Escala |
---|---|
Este dispositivo/auriculares VR que usa redes más allá de 5G/6G es fácil de usar | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Aprender a usar este dispositivo/auriculares VR que usa redes más allá de 5G/6G es fácil | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Las instrucciones para navegar en este dispositivo/auriculares VR que usa redes más allá de 5G/6G son claras y comprensibles | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Encuentro que VR con redes más allá de 5G/6G es flexible para interactuar | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
DISFRUTE PERCIBIDO
Pregunta | Escala |
---|---|
Ver un partido de deportes a través de auriculares VR usando redes más allá de 5G/6G es disfrutable | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Ver un partido de deportes a través de auriculares VR usando redes más allá de 5G/6G me hace sentir bien | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Ver un partido de deportes a través de auriculares VR usando redes más allá de 5G/6G es divertido | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Ver un partido de deportes a través de auriculares VR usando redes más allá de 5G/6G es interesante | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Pregunta | Escala |
---|---|
Durante el partido de deportes en VR, estuve completamente involucrado | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Durante el partido de deportes en VR, estuve completamente concentrado | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
Durante el partido de deportes en VR, tuve completa concentración | Estoy completamente en desacuerdo, Estoy algo en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Estoy algo de acuerdo, Estoy completamente de acuerdo |
References
- Sánchez-Cañizares, S.M., Cabeza-Ramirez, L.J., Muñoz-Fernández, G., & Fuentes-Garcia, F.J. (2021). Impact of the perceived risk from Covid-19 on intention to travel. Current Issues in Tourism, 24, pp. 970-984. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1829571
- Ding, W. & Ding, J. (2022). New venture’s product innovativeness strategy, institutional environment and new product performance. Technological Forecasting and Social Change, 174, 121211. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121211
- Heetae, Y., Yu, J., Zo, H. & Choi, M. (2016). User acceptance of wearable devices: An extended perspective of perceived value. Telematics and Informatics, 33, pp. 256-269. https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.08.007
- McLean, G., Al-Nabhani, K. & Wilson, A. (2018). Developing a Mobile Applications Customer Experience Model (MACE) - Implications for Retailers. Journal of Business Research. 85, pp. 325-336. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.018
- Bilgihan, A., Okumus, F. & Nusair, K. (2013). Online Hotel Booking Experience: Flow Theory, Measuring Online Customer Experience and Managerial Implications. Information Technology and Tourism, 14, pp. 49-71. https://doi.org/10.1007/s40558-013-0003-3